Category:Black and White Shiny sprites
These are Shiny sprites from Pokémon Black and White.
Media in category "Black and White Shiny sprites"
The following 200 files are in this category, out of 821 total.
(previous page) (next page)-
Spr 5b 001 s.png 38 × 38; 50 KB
-
Spr 5b 002 s.png 58 × 58; 288 KB
-
Spr 5b 003 f s.png 89 × 89; 271 KB
-
Spr 5b 003 m s.png 89 × 89; 268 KB
-
Spr 5b 004 s.png 44 × 44; 55 KB
-
Spr 5b 005 s.png 69 × 69; 287 KB
-
Spr 5b 006 s.png 98 × 98; 191 KB
-
Spr 5b 007 s.png 45 × 45; 39 KB
-
Spr 5b 008 s.png 62 × 62; 87 KB
-
Spr 5b 009 s.png 69 × 69; 379 KB
-
Spr 5b 010 s.png 38 × 38; 49 KB
-
Spr 5b 011 s.png 43 × 43; 46 KB
-
Spr 5b 012 f s.png 64 × 64; 149 KB
-
Spr 5b 012 m s.png 64 × 64; 151 KB
-
Spr 5b 013 s.png 48 × 48; 56 KB
-
Spr 5b 014 s.png 41 × 41; 307 KB
-
Spr 5b 015 s.png 75 × 75; 1.98 MB
-
Spr 5b 016 s.png 47 × 47; 22 KB
-
Spr 5b 017 s.png 116 × 116; 48 KB
-
Spr 5b 018 s.png 69 × 69; 66 KB
-
Spr 5b 019 f s.png 59 × 59; 57 KB
-
Spr 5b 019 m s.png 59 × 59; 57 KB
-
Spr 5b 020 f s.png 67 × 67; 119 KB
-
Spr 5b 020 m s.png 67 × 67; 122 KB
-
Spr 5b 021 s.png 40 × 40; 33 KB
-
Spr 5b 022 s.png 112 × 112; 32 KB
-
Spr 5b 023 s.png 60 × 60; 50 KB
-
Spr 5b 024 s.png 85 × 85; 80 KB
-
Spr 5b 025 f s.png 51 × 51; 68 KB
-
Spr 5b 025 m s.png 51 × 51; 68 KB
-
Spr 5b 026 f s.png 76 × 76; 171 KB
-
Spr 5b 026 m s.png 76 × 76; 173 KB
-
Spr 5b 027 s.png 41 × 41; 98 KB
-
Spr 5b 028 s.png 59 × 59; 104 KB
-
Spr 5b 029 s.png 36 × 36; 48 KB
-
Spr 5b 030 s.png 53 × 53; 67 KB
-
Spr 5b 031 s.png 90 × 90; 155 KB
-
Spr 5b 032 s.png 44 × 44; 57 KB
-
Spr 5b 033 s.png 56 × 56; 73 KB
-
Spr 5b 034 s.png 88 × 88; 135 KB
-
Spr 5b 035 s.png 54 × 54; 144 KB
-
Spr 5b 036 s.png 55 × 55; 72 KB
-
Spr 5b 037 s.png 62 × 62; 57 KB
-
Spr 5b 038 s.png 77 × 77; 59 KB
-
Spr 5b 039 s.png 49 × 49; 56 KB
-
Spr 5b 040 s.png 82 × 82; 81 KB
-
Spr 5b 041 f s.png 59 × 59; 374 KB
-
Spr 5b 041 m s.png 59 × 59; 390 KB
-
Spr 5b 042 f s.png 111 × 111; 27 KB
-
Spr 5b 042 m s.png 111 × 111; 27 KB
-
Spr 5b 043 s.png 51 × 51; 48 KB
-
Spr 5b 044 f s.png 51 × 51; 75 KB
-
Spr 5b 044 m s.png 51 × 51; 78 KB
-
Spr 5b 045 f s.png 56 × 56; 58 KB
-
Spr 5b 045 m s.png 56 × 56; 56 KB
-
Spr 5b 046 s.png 47 × 47; 46 KB
-
Spr 5b 047 s.png 70 × 70; 56 KB
-
Spr 5b 048 s.png 54 × 54; 74 KB
-
Spr 5b 049 s.png 104 × 104; 114 KB
-
Spr 5b 050 s.png 38 × 38; 51 KB
-
Spr 5b 051 s.png 52 × 52; 134 KB
-
Spr 5b 052 s.png 65 × 65; 105 KB
-
Spr 5b 053 s.png 78 × 78; 80 KB
-
Spr 5b 054 s.png 46 × 46; 23 KB
-
Spr 5b 055 s.png 61 × 61; 135 KB
-
Spr 5b 056 s.png 66 × 66; 132 KB
-
Spr 5b 057 s.png 72 × 72; 84 KB
-
Spr 5b 058 s.png 58 × 58; 108 KB
-
Spr 5b 059 s.png 84 × 84; 93 KB
-
Spr 5b 060 s.png 55 × 55; 74 KB
-
Spr 5b 061 s.png 80 × 80; 95 KB
-
Spr 5b 062 s.png 82 × 82; 79 KB
-
Spr 5b 063 s.png 71 × 71; 1.2 MB
-
Spr 5b 064 f s.png 81 × 81; 149 KB
-
Spr 5b 064 m s.png 81 × 81; 152 KB
-
Spr 5b 065 f s.png 94 × 94; 164 KB
-
Spr 5b 065 m s.png 94 × 94; 170 KB
-
Spr 5b 066 s.png 53 × 53; 140 KB
-
Spr 5b 067 s.png 72 × 72; 114 KB
-
Spr 5b 068 s.png 77 × 77; 66 KB
-
Spr 5b 069 s.png 52 × 52; 57 KB
-
Spr 5b 070 s.png 73 × 73; 62 KB
-
Spr 5b 071 s.png 71 × 71; 67 KB
-
Spr 5b 072 s.png 76 × 76; 71 KB
-
Spr 5b 073 s.png 85 × 85; 250 KB
-
Spr 5b 074 s.png 62 × 62; 101 KB
-
Spr 5b 075 s.png 71 × 71; 42 KB
-
Spr 5b 076 s.png 72 × 72; 107 KB
-
Spr 5b 077 s.png 59 × 59; 104 KB
-
Spr 5b 078 s.png 76 × 76; 2.6 MB
-
Spr 5b 079 s.png 69 × 69; 68 KB
-
Spr 5b 080 s.png 76 × 76; 130 KB
-
Spr 5b 081 s.png 38 × 38; 203 KB
-
Spr 5b 082 s.png 73 × 73; 1.2 MB
-
Spr 5b 083 s.png 51 × 51; 52 KB
-
Spr 5b 084 f s.png 61 × 61; 198 KB
-
Spr 5b 084 m s.png 61 × 61; 191 KB
-
Spr 5b 085 f s.png 76 × 76; 213 KB
-
Spr 5b 085 m s.png 76 × 76; 206 KB
-
Spr 5b 086 s.png 63 × 63; 37 KB
-
Spr 5b 087 s.png 87 × 87; 112 KB
-
Spr 5b 088 s.png 73 × 73; 88 KB
-
Spr 5b 089 s.png 100 × 100; 101 KB
-
Spr 5b 090 s.png 48 × 48; 40 KB
-
Spr 5b 091 s.png 74 × 74; 126 KB
-
Spr 5b 092 s.png 77 × 77; 164 KB
-
Spr 5b 093 s.png 91 × 91; 45 KB
-
Spr 5b 094 s.png 80 × 80; 99 KB
-
Spr 5b 095 s.png 98 × 98; 121 KB
-
Spr 5b 096 s.png 58 × 58; 115 KB
-
Spr 5b 097 f s.png 67 × 67; 140 KB
-
Spr 5b 097 m s.png 67 × 67; 143 KB
-
Spr 5b 098 s.png 56 × 56; 54 KB
-
Spr 5b 099 s.png 83 × 83; 114 KB
-
Spr 5b 100 s.png 47 × 47; 28 KB
-
Spr 5b 101 s.png 51 × 51; 27 KB
-
Spr 5b 102 s.png 55 × 55; 39 KB
-
Spr 5b 103 s.png 78 × 78; 96 KB
-
Spr 5b 104 s.png 53 × 53; 95 KB
-
Spr 5b 105 s.png 67 × 67; 106 KB
-
Spr 5b 106 s.png 78 × 78; 138 KB
-
Spr 5b 107 s.png 59 × 59; 53 KB
-
Spr 5b 108 s.png 77 × 77; 93 KB
-
Spr 5b 109 s.png 90 × 90; 54 KB
-
Spr 5b 110 s.png 87 × 87; 101 KB
-
Spr 5b 111 f s.png 73 × 73; 147 KB
-
Spr 5b 111 m s.png 73 × 73; 149 KB
-
Spr 5b 112 f s.png 84 × 84; 232 KB
-
Spr 5b 112 m s.png 84 × 84; 232 KB
-
Spr 5b 113 s.png 66 × 66; 88 KB
-
Spr 5b 114 s.png 50 × 50; 43 KB
-
Spr 5b 115 s.png 80 × 80; 627 KB
-
Spr 5b 116 s.png 43 × 43; 149 KB
-
Spr 5b 117 s.png 65 × 65; 129 KB
-
Spr 5b 118 f s.png 75 × 75; 632 KB
-
Spr 5b 118 m s.png 75 × 75; 638 KB
-
Spr 5b 119 f s.png 98 × 98; 267 KB
-
Spr 5b 119 m s.png 98 × 98; 271 KB
-
Spr 5b 120 s.png 58 × 58; 60 KB
-
Spr 5b 121 s.png 65 × 65; 188 KB
-
Spr 5b 122 s.png 58 × 58; 133 KB
-
Spr 5b 123 f s.png 69 × 69; 115 KB
-
Spr 5b 123 m s.png 69 × 69; 115 KB
-
Spr 5b 124 s.png 64 × 64; 114 KB
-
Spr 5b 125 s.png 72 × 72; 108 KB
-
Spr 5b 126 s.png 72 × 72; 80 KB
-
Spr 5b 127 s.png 73 × 73; 168 KB
-
Spr 5b 128 s.png 76 × 76; 90 KB
-
Spr 5b 129 f s.png 67 × 67; 145 KB
-
Spr 5b 129 m s.png 67 × 67; 147 KB
-
Spr 5b 130 f s.png 109 × 109; 171 KB
-
Spr 5b 130 m s.png 109 × 109; 172 KB
-
Spr 5b 131 s.png 76 × 76; 58 KB
-
Spr 5b 132 s.png 48 × 48; 28 KB
-
Spr 5b 133 s.png 50 × 50; 87 KB
-
Spr 5b 134 s.png 59 × 59; 86 KB
-
Spr 5b 135 s.png 50 × 50; 71 KB
-
Spr 5b 136 s.png 71 × 71; 339 KB
-
Spr 5b 137 s.png 63 × 63; 88 KB
-
Spr 5b 138 s.png 49 × 49; 56 KB
-
Spr 5b 139 s.png 65 × 65; 145 KB
-
Spr 5b 140 s.png 43 × 43; 39 KB
-
Spr 5b 141 s.png 68 × 68; 63 KB
-
Spr 5b 142 s.png 99 × 99; 349 KB
-
Spr 5b 143 s.png 75 × 75; 160 KB
-
Spr 5b 144 s.png 86 × 86; 163 KB
-
Spr 5b 145 s.png 97 × 97; 18 KB
-
Spr 5b 146 s.png 129 × 129; 73 KB
-
Spr 5b 147 s.png 57 × 57; 27 KB
-
Spr 5b 148 s.png 75 × 75; 100 KB
-
Spr 5b 149 s.png 87 × 87; 159 KB
-
Spr 5b 150 s.png 94 × 94; 253 KB
-
Spr 5b 151 s.png 77 × 77; 72 KB
-
Spr 5b 152 s.png 59 × 59; 27 KB
-
Spr 5b 153 s.png 79 × 79; 126 KB
-
Spr 5b 154 f s.png 82 × 82; 107 KB
-
Spr 5b 154 m s.png 82 × 82; 108 KB
-
Spr 5b 155 s.png 46 × 46; 1.13 MB
-
Spr 5b 156 s.png 63 × 63; 116 KB
-
Spr 5b 157 s.png 72 × 72; 214 KB
-
Spr 5b 158 s.png 62 × 62; 50 KB
-
Spr 5b 159 s.png 59 × 59; 138 KB
-
Spr 5b 160 s.png 83 × 83; 104 KB
-
Spr 5b 161 s.png 67 × 67; 49 KB
-
Spr 5b 162 s.png 62 × 62; 86 KB
-
Spr 5b 163 s.png 59 × 59; 98 KB
-
Spr 5b 164 s.png 68 × 68; 61 KB
-
Spr 5b 165 f s.png 51 × 51; 75 KB
-
Spr 5b 165 m s.png 51 × 51; 76 KB
-
Spr 5b 166 f s.png 65 × 65; 192 KB
-
Spr 5b 166 m s.png 65 × 65; 195 KB
-
Spr 5b 167 s.png 45 × 45; 33 KB
-
Spr 5b 168 s.png 64 × 64; 33 KB
-
Spr 5b 169 s.png 108 × 108; 29 KB
-
Spr 5b 170 s.png 68 × 68; 44 KB
-
Spr 5b 171 s.png 73 × 73; 218 KB
-
Spr 5b 172 s.png 49 × 49; 48 KB
-
Spr 5b 173 s.png 40 × 40; 42 KB
-
Spr 5b 174 s.png 58 × 58; 62 KB
-
Spr 5b 175 s.png 40 × 40; 59 KB






































































































































































































